La taxe de circulation annuelle s’applique à tous les propriétaires d’une voiture destinée à circuler sur la voie publique. Cette taxe se calcule selon que votre voiture roule au LPG ou grâce à un autre carburant/système de propulsion (Essence, diesel, électricité, CNG,…).
Vous trouverez ci-dessous le montant de la taxe selon les chevaux fiscaux (CV) de votre véhicule, taxe à laquelle s’ajoute une couche verte. Applicable à partir du 1er juillet 2017.
CV | Essence – Diesel – Électricité – CNG | LPG |
---|---|---|
3 | 79,07 € | 168,23 € |
4 | 79,07 € | 168,23 € |
5 | 98,87 € | 188,03 € |
6 | 143,09 € | 232,25 € |
7 | 186,91 € | 276,07 € |
8 | 231,13 € | 379,81 € |
9 | 275,22 € | 423,90 € |
10 | 318,91 € | 467,59 € |
11 | 413,95 € | 562,63 € |
12 | 508,86 € | 657,54 € |
13 | 603,64 € | 752,32 € |
14 | 698,68 € | 906,88 € |
15 | 793,58 € | 1.001,78 € |
16 | 1.039,37 € | 1.247,57 € |
17 | 1.285,55 € | 1.493,75 € |
18 | 1.531,60 € | 1.739,80 € |
19 | 1.776,98 € | 1.985,18 € |
20 | 2.023,03 € | 2.231,23 € |
21 | 2.133,25 € | 2.341,45 € |
22 | 2.243,47 € | 2.451,67 € |
23 | 2.353,69 € | 2.561,89 € |
24 | 2.463,91 € | 2.672,11 € |
25 | 2.574,13 € | 2.782,33 € |
26 | 2.684,35 € | 2.892,55 € |
27 | 2.794,57 € | 3.002,77 € |
28 | 2.904,79 € | 3.112,99 € |
29 | 3.015,01 € | 3.223,21 € |
30 | 3.125,23 € | 3.333,43 € |
31 | 3.235,45 € | 3.443,65 € |
32 | 3.345,67 € | 3.553,87 € |
33 | 3.455,89 € | 3.664,09 € |
34 | 3.566,11 € | 3.774,31 € |
Ecomali-Ecoboni
Comme signalé ci-dessus, à cette base s’ajoute une couche verte. Celle-ci est variable selon les critères suivants :
- L’émission de CO2.
- Un supplément de 0,30% par gramme de CO2 au kilomètre au-dessus de 122gr. Au dessus de 500gr, le supplément reste le même que pour 500gr/km.
- Une déduction de 0,30% par gramme de CO2 au kilomètre en dessous de 122gr mais au dessus de 24gr (en dessous de 24gr/km, la déduction est similaire que pour 24g/km).
- La norme ‘air’ qui combine le type de carburant avec la norme Euro.
norme euro | essence et autres | diesel |
---|---|---|
Euro 0 | 30% | 50% |
Euro 1 | 10% | 40% |
Euro 2 | 5% | 35% |
Euro 3 | 0% | 30% |
Euro 3 + filtre à particules | / | 30% |
Euro 4 | -12,5% | 25% |
Euro 4 + filtre à particules | / | 17,5% |
Euro 5 ou EEV | -15% | 17,5% |
Euro 6 | -15% | 15% |
Vous paierez au minimum une taxe de 40,00 € pour le montant total auquel vous rajouterez une surtaxe de 10%.