Caractéristiques générales |
|
Marque | Volkswagen |
Pays constructeur | Allemagne |
Modèle | Caddy TGI DSG 7 |
Type de boîte de vitesse | Boîte automatique |
Premiers mois/année de commercialisation | 09/2016 |
Derniers mois/année de commercialisation | |
Type d'énergie/Système | CNG (gaz naturel) |
Catégorie/carrosserie | Monospace |
Prix de base | 22.410 € |
Emission de CO2 (g/km) | 118 |
Norme d'émission | E6 |
Puissance fiscale (cv) | 8 |
Moteur/Mécanique |
|
Carburant et/ou énergie | CNG + essence |
Type | 4 L |
Cylindrée (cm³) | 1395 |
Boîte de vitesse (dénomination et nombre de vitesses) | Automatique 7 vitesses |
Transmission | Aux roues avant |
Puissance du moteur thermique (kW/ch) | 81 / 110 |
Puissance du/des moteur(s) électrique(s) (kW/ch) | s/o |
Puissance totale (kW/ch) | 81 / 110 |
Couple combiné (Nm) | 200 |
Consommation électrique norme NEDC (kWh/100km) | s/o |
Consommation électrique norme WLTP (kWh/100km) | s/o |
Autonomie électrique théorique norme NEDC (km) | s/o |
Autonomie électrique théorique norme WLTP (km) | s/o |
Autonomie électrique mesurée (km) | s/o |
Batteries |
|
Type | s/o |
Énergie utile (kWh) | s/o |
Disposition | s/o |
Poids (kg) | s/o |
Type de recharge | s/o |
Temps de recharge branchement domestique | s/o |
Temps de recharge Wallbox (ou similaire) | s/o |
Performances |
|
Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 10,6 |
Vitesse maximale (km/h) | 195 |
Vitesse maximale mode électrique (km/h) | s/o |
Consommation mixte norme NEDC (l/100) | NC |
Consommation mixte norme WLTP (l/100) | NC |
Consommation mesurée (l/100 km) | NC |
Autonomie théorique (km) | 600 |
Dimensions et poids |
|
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 - 7 |
Longueur (mm) | 4408 |
Largeur sans/avec rétroviseurs (mm) | 2065 |
Hauteur (mm) | 1858 |
Poids (kg) | 1576 |
Attelage freiné/non freiné (kg) | 750 /1300 |
Réservoir (litres) | 13 + 26 kg CNG |
Pneus AV | 195/65 R15 |
Pneus AR | 195/65 R15 |
Volume du coffre mini/maxi (litres) | 190 / 3200 |
Aérodynamique (Cx/SCx) | NC |
Publicité